

| select | Inquiry | 型号 | d | 外形尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (in.) | D | Bi | Be | B1 | n | K | H | G | ds | |||
| SA206-20 | 31.75 | 1 1/4 | 62 | 35.7 | 16 | 23.8 | 9 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | ||
| SA206-19 | 30.162 | 1 3/16 | 62 | 35.7 | 16 | 23.8 | 9 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | ||
| SA206 | 30 | 62 | 35.7 | 16 | 23.8 | 9 | 44.5 | 15.9 | 6 | M8x1.0 | |||
| SA206-18 | 28.575 | 1 1/8 | 62 | 35.7 | 16 | 23.8 | 9 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF | ||
| SA205-16 | 25.4 | 1 | 52 | 31 | 15 | 21.5 | 7.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF | ||
| SA205 | 25 | 52 | 31 | 15 | 21.5 | 7.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | M6x1 | |||
河北美轴精工轴承制造有限公司
© 2025 河北美轴精工轴承制造有限公司 版权所有 | 站点地图