

| select | Inquiry | 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | Pu | 转速(rpm) | 重量 (Kg) | ISO335 | 尺寸 (mm) | 安装尺寸(mm) | 参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | D | B | Cr | Cor | 等级 | 极限 | 尺寸 (ABMA) | d | d1~ | B | C | r1,2(min) | r3,4(min) | a | da(max) | db(min) | Da(min) | Da(max) | Db(min) | Ca(min) | Cb(min) | ra(max) | rb(max) | e | Y | Yo | |||||
| 32008/38X/Q | 38 | 68 | 19 | 60 | 71 | 7,65 | 7500 | 10000 | 0,28 | - | 38 | 54,2 | 19 | 14,5 | 1 | 1 | 15 | 46 | 44 | 60 | 62 | 65 | 4 | 4,5 | 1 | 1 | 0,37 | 1,6 | 0,9 | ||
| 320/32X/Q | 32 | 58 | 17 | 42,5 | 46,5 | 4,8 | 9000 | 11000 | 0,19 | 4CC | 32 | 45,6 | 17 | 13 | 1 | 1 | 14 | 38 | 38 | 50 | 52 | 55 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,46 | 1,3 | 0,7 | ||
| 32006X/Q | 30 | 55 | 17 | 40,5 | 44 | 4,55 | 10000 | 12000 | 0,17 | 4CC | 30 | 43 | 17 | 13 | 1 | 1 | 13 | 35 | 36 | 48 | 49 | 52 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,43 | 1,4 | 0,8 | ||
| 320/28X/Q | 28 | 52 | 16 | 36,5 | 38 | 4 | 10000 | 13000 | 0,15 | 4CC | 28 | 40,3 | 16 | 12 | 1 | 1 | 12 | 34 | 34 | 45 | 46 | 49 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,43 | 1,4 | 0,8 | ||
| 32005X/Q | 25 | 47 | 15 | 31 | 32,5 | 3,25 | 12000 | 14000 | 0,11 | 4CC | 25 | 36,5 | 15 | 11,5 | 0,6 | 0,6 | 11 | 30 | 30 | 40 | 42 | 44 | 3 | 3,5 | 0,6 | 0,6 | 0,43 | 1,4 | 0,8 | ||
| 320/22X | 22 | 44 | 15 | 25,1 | 29 | 2,85 | 11000 | 15000 | 0,10 | 3CC | 22 | 33,3 | 15 | 11,5 | 0,6 | 0,6 | 11 | 27 | 27 | 38 | 39 | 41 | 3 | 3,5 | 0,6 | 0,6 | 0,40 | 1,5 | 0,8 | ||
| 32004X/Q | 20 | 42 | 15 | 28 | 27 | 2,7 | 13000 | 16000 | 0,097 | 3CC | 20 | 31,1 | 15 | 12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 25 | 25 | 36 | 37 | 39 | 2 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,37 | 1,6 | 0,9 | ||
河北美轴精工轴承制造有限公司
© 2025 河北美轴精工轴承制造有限公司 版权所有 | 站点地图